والخدمات للشركاء في مجال الديكور المعماري
ابحث عن أفضل موردي مسارات الجبس ومسارات الحوائط المعدنية بأسعار الجملة. يشتمل نطاقنا الواسع على منتجات عالية الجودة مناسبة لاحتياجات البناء المختلفة. تصفح مخزوننا واحصل على خصومات بالجملة لمشروعك القادم. موردين موثوقون، وشحن سريع، وخدمة عملاء ممتازة مضمونة.
مسار الحوائط الجافة لدينا هو نظام مصمم لمختلف الهياكل الجدارية الداخلية، ويوفر دعمًا قويًا وخيارات تركيب مرنة لمشاريع البناء.
استفسر الآن
أضف إلى السلة
- وصف المنتج
- تفاصيل المنتج
- الميزات الرئيسية
- مزايا المنتج
- نطاق الاستخدام
- التعليمات
وصف المنتج
مسار الحوائط الجافة لدينا هو نظام مصمم لمختلف الهياكل الجدارية الداخلية، ويوفر دعمًا قويًا وخيارات تركيب مرنة لمشاريع البناء.
تفاصيل المنتج
يتم تصنيع نظام Drywall Track من معادن عالية القوة، وهو يدعم ويثبت أنظمة الجدران المصنوعة من ألواح الجبس. نحن نقدم مواصفات وتكوينات متعددة لتناسب مختلف هياكل الجدران ومتطلبات التصميم.
Territory of use Specification details(mm) | ||||||||
Picture | Overview | Item | Item No | Width A | Height B | Length (can customize) | Gauge (can customize) | territory of use |
C-Stud | QC50*40 | 50 | 40 | 2440/3000/3660 | 0.4/0.45/0.5/0.6 | China Asia | ||
QC65*35 | 65 | 35 | 2440/3000/3660 | 0.4/0.45/0.5/0.6 | ||||
QC70*35 | 70 | 35 | 2440/3000/3660 | 0.4/0.5/0.6 | ||||
QC70*40 | 70 | 40 | 2440/3000/3660 | 0.4/0.5/0.6 | ||||
QC75*35 | 75 | 35 | 2440/3000/3660 | 0.4/0.45/0.6 | ||||
QC75*45 | 75 | 45 | 2440/3000/3660 | 0.4/0.5/0.6 | ||||
QC100*50 | 100 | 50 | 2440/3000/3660 | 0.6/0.7/0.8/1.0 | ||||
51*33.5 | 51 | 33.5 | 2440/3000/3660 | 0.55 | Australia | |||
64*33.5 | 64 | 33.5 | 2440/3000/3660 | 0.55 | ||||
76*33.5 | 76 | 33.5 | 2440/3000/3660 | 0.55 | ||||
92*33.5 | 92 | 33.5 | 2440/3000/3660 | 0.55 | ||||
150*33.5 | 150 | 33.5 | 2440/3000/3660 | 0.55 | ||||
50*35 | 50 | 35 | 2440/3000/3660 | 0.38/0.45/0.5 | Middle East | |||
70*32 | 70 | 32 | 2440/3000/3660 | 0.38/0.45/0.5 | ||||
70*35 | 70 | 35 | 2440/3000/3660 | 0.38/0.45/0.5 | ||||
73*35 | 73 | 35 | 2440/3000/3660 | 0.38/0.45/0.5 | ||||
63*35 | 63 | 35 | 2440/3000/3660 | 0.38/0.45/0.5 | Southeast Asia | |||
76*35 | 76 | 35 | 2440/3000/3660 | 0.38/0.45/0.5 | ||||
89*32 | 89 | 32 | 2440/3000/3660 | 0.38/0.45/0.5 | South America | |||
59*30 | 59 | 30 | 2440/3000/3660 | 0.38/0.45/0.5 | ||||
64*38 | 64 | 38 | 2440/3000/3660 | 0.38/0.45/0.5 | ||||
89*38 | 89 | 38 | 2440/3000/3660 | 0.38/0.45/0.5 | ||||
41*30 | 41 | 30 | 2440/3000/3660 | 0.5/0.6/0.7 | America | |||
63*30 | 63 | 30 | 2440/3000/3660 | 0.5/0.6/0.7 | ||||
92*30 | 92 | 30 | 2440/3000/3660 | 0.5/0.6/0.7 | ||||
150*30 | 150 | 30 | 2440/3000/3660 | 0.5/0.6/0.7 | ||||
50*50 | 50 | 50 | 2440/3000/3660 | 0.5/0.6/0.7 | Europe | |||
75*50 | 75 | 50 | 2440/3000/3660 | 0.5/0.6/0.7 | ||||
100*50 | 100 | 50 | 2440/3000/3660 | 0.5/0.6/0.7 | ||||
Territory of use Specification details(mm) | ||||||||
Picture | Overview | Item | Item No | Width A | Height B | Length (can customize) | Gauge (can customize) | territory of use |
U-Track | QU5040 | 50 | 40 | 2440/3000/3660 | 0.4/0.5/0.6 | China Asia | ||
QU6530 | 65 | 30 | 2440/3000/3660 | 0.4/0.45/0.5/0.6 | ||||
QU7030 | 70 | 30 | 2440/3000/3660 | 0.4/0.45/0.5/0.6 | ||||
QU7035 | 70 | 35 | 2440/3000/3660 | 0.4/0.45/0.5/0.6 | ||||
QU7525 | 75 | 25 | 2440/3000/3660 | 0.4/0.45/0.6 | ||||
QU7535 | 75 | 35 | 2440/3000/3660 | 0.45/0.5/0.6 | ||||
QU10040 | 100 | 40 | 2440/3000/3660 | 0.4/0.5/0.6/0.8 | ||||
51*32 | 51 | 32 | 2440/3000/3660 | 0.55 | Australia | |||
64*32 | 64 | 32 | 2440/3000/3660 | 0.55 | ||||
76*32 | 76 | 32 | 2440/3000/3660 | 0.55 | ||||
92*32 | 92 | 32 | 2440/3000/3660 | 0.55 | ||||
150*32 | 150 | 32 | 2440/3000/3660 | 0.55 | ||||
52*25 | 52 | 25 | 2440/3000/3660 | 0.38/0.45/0.5 | Middle East | |||
72*25 | 72 | 25 | 2440/3000/3660 | 0.38/0.45/0.5 | ||||
75*25 | 75 | 25 | 2440/3000/3660 | 0.38/0.45/0.5 | ||||
64*25 | 64 | 25 | 2440/3000/3660 | 0.38/0.45/0.5 | Southeast Asia | |||
77*25 | 77 | 25 | 2440/3000/3660 | 0.38/0.45/0.5 | ||||
90*25 | 90 | 23 | 2440/3000/3660 | 0.38/0.45/0.5 | South America | |||
60*25 | 60 | 23 | 2440/3000/3660 | 0.38/0.45/0.5 | ||||
65*25 | 65 | 23 | 2440/3000/3660 | 0.38/0.45/0.5 | ||||
43*25 | 43 | 25 | 2440/3000/3660 | 0.38/0.45/0.5 | ||||
63*25 | 63 | 25 | 2440/3000/3660 | 0.5/0.6/0.7 | America | |||
65*25 | 65 | 25 | 2440/3000/3660 | 0.5/0.6/0.7 | ||||
92*25 | 92 | 25 | 2440/3000/3660 | 0.5/0.6/0.7 | ||||
152*25 | 152 | 25 | 2440/3000/3660 | 0.5/0.6/0.7 | ||||
50*40 | 50 | 40 | 2440/3000/3660 | 0.5/0.6/0.7 | Europe | |||
75*40 | 75 | 40 | 2440/3000/3660 | 0.5/0.6/0.7 | ||||
100*40 | 100 | 40 | 2440/3000/3660 | 0.5/0.6/0.7 |
الميزات الرئيسية
- **معدن عالي القوة:** يضمن المتانة والموثوقية للاستخدام طويل الأمد.
- **محاذاة دقيقة:** مصمم لتحديد المواقع بدقة لضمان الاستقرار والدقة أثناء تركيب ألواح الجبس.
- **تركيب سهل:** توفر طرق التركيب البسيطة الوقت وتكاليف العمالة.
- **تطبيقات متعددة:** مناسب لمشاريع الجدران السكنية والتجارية والصناعية.
مزايا المنتج
- **المرونة:** تدعم تصميمات الجدران المختلفة والهياكل المنحنية.
- **المتانة:** مقاومة للتآكل ومتينة، ومناسبة لمختلف الظروف البيئية.
- **صديقة للبيئة:** تلبي المواد المعايير البيئية، مما يضمن السلامة والاستدامة.
نطاق الاستخدام
مسار الجبس مناسب لـ:
- هياكل الجدران الداخلية
- أنظمة الجدران المصنوعة من ألواح الجبس
- الجدران الفاصلة والفواصل
- هياكل الجدران ذات الامتدادات الكبيرة
تعليمات التركيب
إن تركيب مسار الجبس بسيط. قبل التركيب، تأكد مما يلي:
1. **التحضير:** نظف وسوي سطح الجدار جيدًا.
2. **القياس والعلامات:** قم بقياس ووضع علامات على مواضع المسار وفقًا لمتطلبات التصميم.
3. **تركيب المسار:** قم بتثبيت المسار بشكل آمن على الأرضية والسقف باستخدام أدوات التثبيت المناسبة.
4. **تركيب ألواح الجبس:** عند تركيب ألواح الجبس، تأكد من محاذاتها بدقة وأمان على نظام المسار.
التعليمات
Q : ما هي أنواع الهياكل الجدارية التي يدعمها Drywall Track؟
A : Drywall Track يدعم أنظمة الجدران المصنوعة من ألواح الجبس، مما يسهل بناء وتجديد الهياكل الجدارية الداخلية المختلفة.
Q : كيف أختار مواصفات Drywall Track الصحيحة؟
A : حدد مواصفات Drywall Track وتكويناته بناءً على سمك الجدار ومتطلبات التصميم لضمان الاستقرار الهيكلي والسلامة.
Q : كيف يضمن Drywall Track دقة التركيب؟
A : تم تصميم Drywall Track الخاص بنا للمحاذاة والتركيب الدقيق، بدعم من خطوات وأدوات التثبيت الاحترافية لضمان الدقة والاستقرار أثناء تركيب ألواح الجبس.